Zoekresultaat » Nederland » Drenthe » Oosterduinen
Type | Chalet |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Max. personen | 6 |
Prijs | vanaf € 878 / week |
Luxe | 3 sterren (gerieflijk) |
Adres | Drenthe Nederland |
Praktische info | wisseldag in overleg |
Website | Meer informatie en boeken |
"Oosterduinen", huis 4-kamers 100 m2. Comfortabel ingericht: hal met aparte WC. Woon-/eetkamer met eettafel en Flatscreen TV. Uitgang naar het terras. 1 2-pers. kamer met 1 2-pers bed (1 x 140 cm, lengte 200 cm). Open keuken (4-pits kookplaat, afwasmachine, broodrooster, waterkoker, elektrische koffiemachine, combimagnetron). Bovenverdieping: 1 2-pers. kamer met afgeschuinde daken met 1 2-pers bed (1 x 160 cm, lengte 200 cm). Uitgang naar het balkon. 1 2-pers. kamer met afgeschuinde daken met 2 bedden. Douche/WC, dubbele wastafels. Balkon, 2 terrassen, tuin. Terrasmeubelen, bergruimte. Uitzicht op het bos. Ter beschikking: wasmachine, kinderbed. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats (2 Auto's) bij het huis. Let op: rookvrij huis. Rookmelders. In de woning bevindt zich een infrarood douche.
Norg 15 km van Assen: Comfortabel chalet "Oosterduinen", omgeven door bomen. 1.4 km van het centrum van Norg, rustige ligging. Voor alleengebruik: tuin. Terras. In het huis: Internet (WiFi), bergruimte voor fietsen, wasmachine. Beschikbaar: fietsen (5), kinderfietsen (1). Parkeerplaats bij het huis. Supermarkt 1.2 km, restaurant 1 km, café 1 km, centrum te voet bereikbaar in 17 minuten, bushalte "Donderseweg" 280 m, overdekt zwembad 2.3 km. Golfterrein (27 holes) 7.1 km, tennis 2.2 km. Attracties in de buurt: Gevangenismuseum Veenhuizen 8.4 km, Brouwerij Maallust 9.5 km, Nationaal Park Drentsche Aa 13 km, Landgoed Nienoord 16 km, TT Circuit Assen 17 km, Martini Toren Groningen 26 km. Jongeren (<25 jaar) en werkliedenniet toegestaan.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine en/of droogtrommel, WiFi |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (7.1 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25-06-22 | 08-07-22 | €878 | ||||
09-07-22 | 15-07-22 | €1218 | ||||
16-07-22 | 26-08-22 | €1374 | ||||
27-08-22 | 02-09-22 | €1339 | ||||
03-09-22 | 07-10-22 | €1132 | ||||
08-10-22 | 14-10-22 | €1140 | ||||
15-10-22 | 21-10-22 | €1192 | ||||
22-10-22 | 28-10-22 | €1166 | ||||
29-10-22 | 16-12-22 | €1011 | ||||
17-12-22 | 23-12-22 | €1103 | ||||
24-12-22 | 30-12-22 | €1495 | ||||
31-12-22 | 06-01-23 | €1218 | ||||
07-01-23 | 10-02-23 | €1011 | ||||
11-02-23 | 17-02-23 | €1028 | ||||
18-02-23 | 24-02-23 | €1132 | ||||
25-02-23 | 03-03-23 | €1115 | ||||
04-03-23 | 24-03-23 | €1011 | ||||
25-03-23 | 31-03-23 | €933 | ||||
01-04-23 | 14-04-23 | €1016 | ||||
15-04-23 | 21-04-23 | €1027 | ||||
22-04-23 | 28-04-23 | €1097 | ||||
29-04-23 | 05-05-23 | €1121 | ||||
06-05-23 | 12-05-23 | €1261 | ||||
13-05-23 | 19-05-23 | €1334 | ||||
20-05-23 | 26-05-23 | €1246 | ||||
27-05-23 | 16-06-23 | €1042 | ||||
17-06-23 | 23-06-23 | €1203 | ||||
24-06-23 | 30-06-23 | €1097 | ||||
01-07-23 | 07-07-23 | €1120 | ||||
08-07-23 | 25-08-23 | €1261 | ||||
26-08-23 | 01-09-23 | €1230 | ||||
02-09-23 | 06-10-23 | €1042 | ||||
07-10-23 | 13-10-23 | €1050 | ||||
14-10-23 | 20-10-23 | €1097 | ||||
21-10-23 | 27-10-23 | €1074 | ||||
28-10-23 | 15-12-23 | €933 | ||||
16-12-23 | 22-12-23 | €1016 | ||||
23-12-23 | 29-12-23 | €1407 |
Type | Omschrijving | Actie vanaf | Actie tot |
---|---|---|---|
Last minute | € 878.00 Last Minute | 25-06-2022 | 08-07-2022 |
Vroegboekkorting | € 933.00 Vroegboek korting | 25-03-2023 | 31-03-2023 |
Vroegboekkorting | € 1016.00 Vroegboek korting | 01-04-2023 | 14-04-2023 |
Vroegboekkorting | € 1027.00 Vroegboek korting | 15-04-2023 | 21-04-2023 |
Vroegboekkorting | € 1097.00 Vroegboek korting | 22-04-2023 | 28-04-2023 |
Vroegboekkorting | € 1121.00 Vroegboek korting | 29-04-2023 | 05-05-2023 |
Vroegboekkorting | € 1261.00 Vroegboek korting | 06-05-2023 | 12-05-2023 |
Vroegboekkorting | € 1334.00 Vroegboek korting | 13-05-2023 | 19-05-2023 |
Vroegboekkorting | € 1246.00 Vroegboek korting | 20-05-2023 | 26-05-2023 |
Vroegboekkorting | € 1042.00 Vroegboek korting | 27-05-2023 | 16-06-2023 |
Vroegboekkorting | € 1203.00 Vroegboek korting | 17-06-2023 | 23-06-2023 |
Vroegboekkorting | € 1097.00 Vroegboek korting | 24-06-2023 | 30-06-2023 |
Vroegboekkorting | € 1120.00 Vroegboek korting | 01-07-2023 | 07-07-2023 |
Vroegboekkorting | € 1261.00 Vroegboek korting | 08-07-2023 | 25-08-2023 |
Vroegboekkorting | € 1230.00 Vroegboek korting | 26-08-2023 | 01-09-2023 |
Vroegboekkorting | € 1042.00 Vroegboek korting | 02-09-2023 | 06-10-2023 |
Vroegboekkorting | € 1050.00 Vroegboek korting | 07-10-2023 | 13-10-2023 |
Vroegboekkorting | € 1097.00 Vroegboek korting | 14-10-2023 | 20-10-2023 |
Vroegboekkorting | € 1074.00 Vroegboek korting | 21-10-2023 | 27-10-2023 |
Vroegboekkorting | € 933.00 Vroegboek korting | 28-10-2023 | 15-12-2023 |
Vroegboekkorting | € 1016.00 Vroegboek korting | 16-12-2023 | 22-12-2023 |
Vroegboekkorting | € 1407.00 Vroegboek korting | 23-12-2023 | 29-12-2023 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Vakantiehuizen Nederland 2022 | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer | Reserveringsvoorwaarden